玉林市棠梨北路8號萬盛?中央公館4幢2單元2001號房
139.95
住宅/商業(yè)類標(biāo)的調(diào)查情況表 | ||||
標(biāo)的名稱 | 玉林市棠梨北路8號萬盛?中央公館4幢2單元2001號房 | |||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2022)桂0902執(zhí)4692號 | ||
房屋產(chǎn)權(quán)證 | 不動產(chǎn)權(quán)證號:桂(2019)玉林市不動產(chǎn)證明第0023520號 | |||
土地產(chǎn)權(quán)證 | ||||
標(biāo)的所有人 | 陳日宇、梁雙 | |||
評估鑒定基準(zhǔn)日 | 2023.1.10 | |||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | ||
土地性質(zhì) | ||||
土地用途 | ||||
是否已騰空 | ||||
租賃情況 | ||||
過戶情況 | ||||
經(jīng)營情況 | ||||
鑰 匙 | ||||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 被玉林市玉州區(qū)人民法院查封 | ||
抵押 | 無抵押 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》 | |||
標(biāo)的物介紹 | 建筑總面積 | 139.95平方米 | ||
套內(nèi)總面積 | ||||
土地總面積 | ||||
房產(chǎn)年齡 | ||||
裝修情況 | ||||
房屋戶型 | ||||
房屋樓層 | 所在樓層:20層 | |||
房屋朝向 | 南北 | |||
周邊配套 | ||||
其他介紹 | ||||
標(biāo)的物估值 | 標(biāo)的評估總價 | 79.7萬元 | ||
費用總價 | ||||
稅費情況 | 1、買方稅費 | |||
契稅: | ||||
印花稅: | ||||
交易費: | ||||
測繪費: | ||||
權(quán)屬登記費及取證費: | ||||
2、賣方稅費 | ||||
印花稅: | ||||
交易費: | ||||
營業(yè)稅: | ||||
個人所得稅: | ||||
其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 |
139.95139.95139.95